COSMOVEDA Ayurveda Tee Kandis Brown Fair Trade, 400 g
Zucchero candito dal Jaggery
CHF 4.90
        (CHF 12.25 / kg,  IVA 2,6% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Sapore di caramello
- Perfetto per tè intensi
Art.-Nr.: COS-160740-DE, EAN: 4032108160740
Descrizione
I Tee Kandis di Cosmoveda sono realizzati dallo zucchero jaggery, secondo l'antica tradizione artigianale.
- Per il suo gusto caldo e caramellato, è perfetto da abbinare a tè intensi come chai, tisane e preparati a base di erbe.
| Marca: | COSMOVEDA | 
|---|---|
| Tipologia di alimentazione: | vegan, vegetariana, senza glutine, senza lattosio | 
| Caratteristiche del prodotto: | vegan, vegetariano, senza glutine, senza lattosio | 
| Rilancio di prodotto: | A causa del rilancio del prodotto, la confezione o l'etichetta del prodotto consegnato potrebbero differire visivamente dall'immagine del prodotto mostrata. | 
| Informazioni generali: | A causa di un rilancio del prodotto, la confezione o l'etichetta del prodotto consegnato potrebbe differire visivamente da quella mostrata nell'immagine. | 
| Produttore: | Cosmoveda e.K., Knappenweg 4, 01983, Freienhufen, Germania, www.cosmoveda.de | 
Ingredienti
zucchero candito integrale[1]
- dal commercio equo e solidale
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g | 
|---|---|
| energia | 1658 / 396 kj / kcal | 
| grassi | 0 g | 
| di cui grassi saturi | 0 g | 
| carboidrati | 99 g | 
| di cui zuccheri | 99 g | 
| proteine | 0 g | 
| sale | 0,03 g | 
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto COSMOVEDA Ayurveda Tee Kandis braun Fair Trade
  5,0 su 5 stelle 
 |  5 stelle |  | 1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  3 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  2 stelle |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stelle |  | 0 | (0%) | 
1 valutazione
 
- Nessuna recensione disponibile.
Il nostro blog:
Nuovi prodotti:
-  Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90 
-  Consegna in 3 giorni 
- Pagamento sicuro 
 con crittografia SSL
 
  
  
    
    
     
    