Purasana Green Mix Bio en Poudre, 200 g
Un mélange de grande qualité
CHF 16.80
(CHF 84.00 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Avec de la chlorelle, de la spiruline et de l'herbe d'orge
- Contient des vitamines et des oligo-éléments
- Source naturelle de substances végétales
Art. N°: XVA-PU-PURASU14, Code-barres EAN : 5400706613194
Description
Mélange d'aliments crus verts à base de chlorelle, de spiruline, d'herbe de blé et d'herbe d'orge. C'est une source naturelle de nutriments végétaux facilement absorbés par l'organisme.
- à utiliser dans un shake ou un smoothie ou comme complément idéal à d'autres superfood
- riche en toutes les vitamines B, vitamine K, potassium, calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, manganèse, sélénium
Utilisation recommandée : Mélanger 5 g de poudre avec 300 ml de liquide, par exemple avec un smoothie, un shake, du lait ou un jus de fruit.
| Marque: | Purasana |
|---|---|
| Formes de nutrition: | Vegan, Végétarien, Sans gluten |
| Caractéristiques du produit: | Vegan, Végétarien, sans gluten |
| Instructions de stockage: | conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Fabricant: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgique, info@purasana.be, www.purasana.com |
Information nutritionnelle
| Information nutritionnelle | pour (100 g) |
|---|---|
| Valeur énergétique | 1122 / 268 kj / kcal |
| Graisse | 4,1 g |
| dont Acides gras saturés | 1,36 g |
| Glucides | 50,53 g |
| dont Sucre | 0 g |
| Fibres | 33,4 g |
| Protéine | 35,6 g |
| Sel | 0,25 g |
Ingrédients
| Ingrédients | pour (100 g) | par dose/portion journalière maximale (5 g) |
|---|---|---|
| Vitamine K | 29 µg | 1,45 µg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,22 mg | 0,011 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,68 mg | 0,034 mg |
| Vitamine B3 (niacine) | 7,38 mg | 0,369 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 0,21 mg | 0,011 mg |
| vitamine B9 (acide folique) | 620 µg | 32 µg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 1,5 mg | 0,075 mg |
| Potassium | 3.018 mg | 150,9 mg |
| Calcium | 280 mg | 14 mg |
| Phosphore | 596 mg | 29,8 mg |
| magnésium | 194,5 mg | 9,72 mg |
| Fer | 38,1 mg | 1,9 mg |
| cuivre | 0,7 mg | 0,035 mg |
| manganèse | 5,27 mg | 0,26 mg |
| Sélénium | 55 µg | 2,75 µg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Purasana Green Mix Bio en Poudre
2 évaluations écrites dans d'autres langues
| 5 étoile(s) | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
4 évaluations
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 2 évaluations ont été écrites dans d'autre langues.
- Aucune évaluation disponible.
À lire sur notre blog:
Ayurveda101, c'est par exemple:
Nouveaux produits:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL