Govinda Kastanienflocken Bio, 200 g
100% reine Maroni-Flocken
CHF 6.39 CHF 7.10 -10%
        (CHF 31.95 / kg,  inkl. 2,6% MwSt. 
Eigenschaften und Vorteile
- Frei von Gluten
 - Ohne Zuckerzusatz
 - Leicht süßlicher Geschmack
 
Art.-Nr.: GOV-121, EAN: 4038507002155
Beschreibung
Durch die natürliche Süße der Maroni sind die Kastanienflocken sehr aromatisch und schmecken zauberhaft gut. Die Zartblatt-Flocken zergehen sanft auf der Zunge. Genieße die Kastanienflocken in der Müslimischung oder einfach pur.
- Glutenfrei
 - Ohne Zuckerzusatz
 
| Marke: | Govinda | 
|---|---|
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei | 
| Produkteigenschaften: | Frei von Zuckerzusatz , Vegan, Vegetarisch, Frei von Gluten | 
| Kann Spuren enthalten von: | H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen, P - Lupinen | 
| Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern, Nach dem Öffnen gekühlt lagern | 
| Hersteller: | Govinda Natur GmbH, Joseph-Monier-Straße 12, 67433, Neustadt an der Weinstraße, Deutschland, www.govinda-natur.de | 
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | 
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1428 / 341 kj / kcal | 
| Fett | 1,5 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 
| Kohlenhydrate | 69 g | 
| davon Zucker | 24 g | 
| Ballaststoffe | 11 g | 
| Eiweiß | 7 g | 
| Salz | <0,1 g | 
Zutaten
100 % Kastanienflocken[1]
- aus kontrolliert biologischem Anbau
 
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Govinda Kastanienflocken Bio
|    5 Sterne   |    |  1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|    4 Sterne   |    |  0 | (0%) | 
|    3 Sterne   |    |  0 | (0%) | 
|    2 Sterne   |    |  0 | (0%) | 
|    1 Stern   |    |  0 | (0%) | 
1 Bewertung
 
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.
 
Aus unserem Magazin:
Ayurveda101 entdecken:
-  
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
 -  
Zustellung in 3 Werktagen.
 Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung